Gebiete im Vergleich
16 von 16
Schulden je Einwohner exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar.13 von 16 mit Rang
- 13.937 €
- 11.155 €
- 11.046 €
- 9.605 €
- 8.733 €
- 7.493 €
- 7.303 €
- 7.197 €
- 6.893 €
- 5.233 €
- 4.295 €
- 1.736 €
- 1.448 €
- 17.939 € NäherungNäherung: ungefähr. Näherung: Die Schulden eines Stadtstaats schließen die Gemeindeebene ein, die eines Flächenlands nicht (R1). Ohne Rang.
- 37.324 € NäherungNäherung: ungefähr. Näherung: Die Schulden eines Stadtstaats schließen die Gemeindeebene ein, die eines Flächenlands nicht (R1). Ohne Rang.
- 19.140 € NäherungNäherung: ungefähr. Näherung: Die Schulden eines Stadtstaats schließen die Gemeindeebene ein, die eines Flächenlands nicht (R1). Ohne Rang.
Kennzahlen je Land
| 13.937 € exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | 1.007.342 exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | |
| 11.155 € exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | 2.120.252 exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | |
| 11.046 € exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | 2.958.519 exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | |
| 9.605 € exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | 17.986.214 exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | |
| 8.733 € exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | 2.551.889 exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | |
| 7.493 € exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | 6.278.594 exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | |
| 7.303 € exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | 2.078.946 exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | |
| 7.197 € exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | 8.000.826 exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | |
| 6.893 € exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | 4.123.022 exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | |
| 5.233 € exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | 1.573.685 exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | |
| 4.295 € exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | 11.238.761 exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | |
| 1.736 € exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | 4.026.599 exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | |
| 1.448 € exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | 13.245.503 exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | |
| 17.939 € NäherungNäherung: ungefähr. Näherung: Die Schulden eines Stadtstaats schließen die Gemeindeebene ein, die eines Flächenlands nicht (R1). Ohne Rang. | 3.700.577 exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | |
| 37.324 € NäherungNäherung: ungefähr. Näherung: Die Schulden eines Stadtstaats schließen die Gemeindeebene ein, die eines Flächenlands nicht (R1). Ohne Rang. | 706.915 exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | |
| 19.140 € NäherungNäherung: ungefähr. Näherung: Die Schulden eines Stadtstaats schließen die Gemeindeebene ein, die eines Flächenlands nicht (R1). Ohne Rang. | 1.869.473 exaktexakt: genau nach der einheitlichen Definition. Amtlich einheitlich, über Länder vergleichbar. | |
| Quelle | GENESIS 71321-0006: Schulden beim nicht-öffentlichen Bereich: Bundesländer, Stichtag (ab 31.12.2010), Ebenen des öffentlichen GesamthaushaltsStand 31. Dezember 2025 · Lauf #388 | Gemeindeverzeichnis (GV-ISys), Jahresdatei 31.12.2025: alle Gemeinden mit Fläche und EinwohnernStand 31. Dezember 2025 · Lauf #378 |
: exakt, Näherung
Bezug 2025: , wo veröffentlicht, sonst ; Bestände zum 31.12.2025.